产品解决方案PRODUCT
全回转对转桨舵桨


全回转对转桨舵桨布置图 Contra-rotating propeller azimuth thruster arrangement diagram


全回转对转桨舵桨外形图 Contra-rotating propeller azimuth thruster outline drawing

全回转对转舵浆是一种综合了对转螺 旋桨与舵机于一体的Z型推进装置 其水下部分可通过360度的自由旋转 进行转舵,形成全方位推力。该装置 融合了对转螺旋桨的结构优势与360 度舵机的机动灵活的特点,可有效缩 小旋转桨直径、提高推进效率、减小振 动和噪音。主要应用于运输船、浮油回 收船、环卫工程船等有特殊要求或特殊 限制的船舶。


型号
Type
输入功率
Max.input power
输入转速
Input speed rpm
螺旋桨直径
Propeller diameter
mm
单位Unit(kW) 单位Unit(HP)
RFRP-W-80/RFCRP-W-80 65 88 1500-2200 400-600
RFRP-W-150/RFCRP-W-150 110 150 1500-2200 500-900
RFRP-W-250/RFCRP-W-250 190 258 1200-2100 800-1100
RFRP-W-400/RFCRP-W-400 294 405 1000-1800 900-1200
RFRP-W-600/RFCRP-W-600 447 608 1000-1800 1000-1300
RFRP-W-1000/RFCRP-W-1000 810 1102 1000-1800 1300-1750
RFRP-W-1400/RFCRP-W-1400 1030 1400 750-1500 1400-1850
RFRP-W-1600/RFCRP-W-1600 1200 1633 750-1500 1600-2100
RFRP-W-1800/RFCRP-W-1800 1324 1800 750-1500 1800-2100
RFRP-W-2000/RFCRP-W-2000 1471 2000 750-1500 1850-2200
RFRP-W-2400/RFCRP-W-2400 1765 2400 750-1500 2100-2500
RFRP-W-2700/RFCRP-W-2700 1986 2700 750-1500 2100-2600
RFRP-W-3000/RFCRP-W-3000 2207 3000 750-1500 2200-2800
RFRP-W-3500/RFCRP-W-3500 2574 3500 600-1000 2200-2800
RFRP-W-3700/RFCRP-W-3700 2721 3700 600-1000 2400-3000
RFRP-W-4000/RFCRP-W-4000 2942 4000 600-1000 2500-3200
RFRP-W-4500/RFCRP-W-4500 3310 4500 600-1000 2700-3500
RFRP-W-5000/RFCRP-W-5000 3678 5000 600-1000 3000-3800
注: 螺旋桨直径需根据主机(或电机等)功率、船体参数等进行设计,最终尺寸以实际为准。
RFRP-W-XXXX(“X”代表数字)代表井式安装单浆舵浆,RFCRP-W-XXXX(“X”代表数字)代表并式安装对转桨舵桨。
扫描二维码关注我们

Copyright © 2025 无锡瑞风船用推进器有限公司 无锡瑞风船用动力系统有限公司 版权所有,未经授权禁止任何方式的复制、抄袭、转载等。