定距浆侧向推进器分为:单浆侧向推进器、对转浆侧向 推进器和升降式侧向推进器。对转浆侧向推进器为本公 司专利产品。该产品能够实现同功率设计时,螺旋桨直 径更小:同直径设计时,侧向推进器推力更大:同时达 到左右推力基本一致的特性。根据驱动源的不同,具有 变频驱动、液压驱动、柴油机驱动三种形式。
|
型号 Type |
输入功率 Max.input power(kW) |
额定输入转速 Rated input speed(rpm) |
桨叶直径 Propeller diameter φD(mm) |
圆筒体内径 Tunnel inner diameter φD1(mm) |
圆筒体壁厚 Tunnel wall thickness t(mm) |
圆筒体最小长度 Tunnel Min.length L(mm) |
推力 Max.thrust(kN) |
| RFCT45 | 65 | 1470 | 450 | 470 | 12 | 750 | 10.4 |
| RFCT50 | 110 | 1470 | 500 | 520 | 12 | 850 | 17.6 |
| RFCT60 | 132 | 1470 | 600 | 620 | 12 | 1000 | 21.1 |
| RFCT70 | 200 | 1470 | 700 | 725 | 15 | 1100 | 32 |
| RFCT80 | 280 | 1470 | 800 | 825 | 15 | 1200 | 44.8 |
| RFCT90 | 355 | 1470 | 900 | 925 | 20 | 1300 | 568 |
| RFCT100 | 400 | 1470 | 1000 | 1030 | 20 | 1450 | 64 |
| RFCT115 | 500 | 1470 | 1150 | 1180 | 20 | 1600 | 80 |
| RFCT130 | 600 | 1470 | 1300 | 1330 | 20 | 1750 | 96 |
| RFCT145 | 750 | 970 | 1450 | 1485 | 25 | 1950 | 119 |
| RFCT165 | 1000 | 970 | 1650 | 1685 | 25 | 2200 | 158 |
| RFCT180 | 1200 | 970 | 1800 | 1840 | 25 | 2450 | 190 |
| RFCT200 | 1500 | 970 | 2000 | 2040 | 30 | 2700 | 237 |
| RFCT220 | 1750 | 970 | 2200 | 2240 | 30 | 3000 | 276 |




